Высота |
6 см ![]() ![]() |
Фуга | 6 мм |
Технология | Двойное вибропрессование |
Класс бетона по прочности | B30 |
Количество кв.м в 1 поддоне | 16,6 |
Морозостойкость | F200 |
Истираемость | 0,7г/см2 |
Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
Водопоглощение | не более 6% |
Количество поддонов в фуре | 13 |
ГОСТ | 17608-2017 |
Вес поддона, кг. | 1555 |
Высота |
8 см ![]() ![]() |
Фуга | 6 мм |
Технология | Полусухое вибропрессование |
Класс бетона по прочности | B30 |
Количество кв.м в 1 поддоне | 7.2 |
Морозостойкость | F200 |
Истираемость | 0,7г/см2 |
Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
Водопоглощение | не более 5% |
Количество поддонов в фуре | 13 |
ГОСТ | 17608-2017 |
Вес поддона, кг. | 1296 |
Высота |
6 см ![]() ![]() |
Фуга | 6 мм |
Технология | Двойное вибропрессование |
Класс бетона по прочности | B30 |
Количество кв.м в 1 поддоне | 11.52 |
Морозостойкость | F200 |
Истираемость | 0,7г/см2 |
Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
Водопоглощение | не более 6% |
Количество поддонов в фуре | 13 |
ГОСТ | 17608-2017 |
Вес поддона, кг. | 1555 |
Высота |
6 см ![]() ![]() |
Фуга | 6 мм |
Технология | Полусухое вибропрессование |
Класс бетона по прочности | B30 |
Количество кв.м в 1 поддоне | 11.23 |
Морозостойкость | F200 |
Истираемость | 0,7г/см2 |
Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
Водопоглощение | не более 5% |
Количество поддонов в фуре | 13 |
ГОСТ | 17608-2017 |
Вес поддона, кг. | 1 516 |
Высота |
8 см![]() ![]() |
Фуга | 6 мм |
Технология | Полусухое вибропрессование |
Класс бетона по прочности | B30 |
Количество кв.м в 1 поддоне | 31 |
Морозостойкость | F200 |
Истираемость | 0,7г/см2 |
Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
Водопоглощение | не более 6% |
Количество поддонов в фуре | 13 |
ГОСТ | 17608-2017 |
Длина, см | 02 |
Вес поддона, кг. | 1 512 |
Высота |
6 см ![]() ![]() |
Фуга | 6 мм |
Технология | Полусухое вибропрессование |
Класс бетона по прочности | B30 |
Количество кв.м в 1 поддоне | 12.96 |
Морозостойкость | F200 |
Истираемость | 0,7г/см2 |
Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
Водопоглощение | не более 5% |
Количество поддонов в фуре | 12 |
ГОСТ | 17608-2017 |
Вес поддона, кг. | 1 649 |
Высота |
6 см ![]() ![]() |
Фуга | 6 мм |
Технология | Двойное вибропрессование |
Класс бетона по прочности | B30 |
Количество кв.м в 1 поддоне | 9.48 |
Морозостойкость | F200 |
Истираемость | 0,7г/см2 |
Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
Водопоглощение | не более 6% |
Количество поддонов в фуре | 16 |
ГОСТ | 17608-2017 |
Вес поддона, кг. | 1279 |
Высота |
6 см ![]() ![]() |
Фуга | 6 мм |
Технология | Двойное вибропрессование |
Класс бетона по прочности | B30 |
Количество кв.м в 1 поддоне | 11.52 |
Морозостойкость | F200 |
Истираемость | 0,7г/см2 |
Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
Водопоглощение | не более 6% |
Количество поддонов в фуре | 13 |
ГОСТ | 17608-2017 |
Вес поддона, кг. | 1555 |
Высота |
6 см ![]() ![]() |
Фуга | 6 мм |
Технология | Двойное вибропрессование |
Класс бетона по прочности | B30 |
Количество кв.м в 1 поддоне | 9.48 |
Морозостойкость | F200 |
Истираемость | 0,7г/см2 |
Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
Водопоглощение | не более 6% |
Количество поддонов в фуре | 16 |
ГОСТ | 17608-2017 |
Вес поддона, кг. | 1279 |
Высота |
6 см ![]() ![]() |
Фуга | 6 мм |
Технология | Полусухое вибропрессование |
Класс бетона по прочности | B30 |
Количество кв.м в 1 поддоне | 11.23 |
Морозостойкость | F200 |
Истираемость | 0,7г/см2 |
Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
Водопоглощение | не более 5% |
Количество поддонов в фуре | 13 |
ГОСТ | 17608-2017 |
Вес поддона, кг. | 1 516 |
Высота |
8 см ![]() ![]() |
Фуга | 6 мм |
Технология | Полусухое вибропрессование |
Класс бетона по прочности | B30 |
Количество кв.м в 1 поддоне | 7.2 |
Морозостойкость | F200 |
Истираемость | 0,7г/см2 |
Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
Водопоглощение | не более 5% |
Количество поддонов в фуре | 13 |
ГОСТ | 17608-2017 |
Вес поддона, кг. | 1296 |
Высота |
6 см ![]() ![]() |
Фуга | 6 мм |
Технология | Двойное вибропрессование |
Класс бетона по прочности | B30 |
Количество кв.м в 1 поддоне | 16,6 |
Морозостойкость | F200 |
Истираемость | 0,7г/см2 |
Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
Водопоглощение | не более 6% |
Количество поддонов в фуре | 13 |
ГОСТ | 17608-2017 |
Вес поддона, кг. | 1555 |
Высота |
8 см![]() ![]() |
Фуга | 6 мм |
Технология | Полусухое вибропрессование |
Класс бетона по прочности | B30 |
Количество кв.м в 1 поддоне | 8.4 |
Морозостойкость | F200 |
Истираемость | 0,7г/см2 |
Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
Водопоглощение | не более 6% |
Количество поддонов в фуре | 13 |
ГОСТ | 17608-2017 |
Длина, см | 02 |
Вес поддона, кг. | 1845 |
Высота |
6 см ![]() ![]() |
Фуга | 6 мм |
Технология | Двойное вибропрессование |
Класс бетона по прочности | B30 |
Количество кв.м в 1 поддоне | 9.48 |
Морозостойкость | F200 |
Истираемость | 0,7г/см2 |
Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
Водопоглощение | не более 6% |
Количество поддонов в фуре | 16 |
ГОСТ | 17608-2017 |
Вес поддона, кг. | 1279 |
Высота |
8 см![]() ![]() |
Фуга | 6 мм |
Технология | Полусухое вибропрессование |
Класс бетона по прочности | B30 |
Количество кв.м в 1 поддоне | 8.4 |
Морозостойкость | F200 |
Истираемость | 0,7г/см2 |
Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
Водопоглощение | не более 6% |
Количество поддонов в фуре | 13 |
ГОСТ | 17608-2017 |
Длина, см | 02 |
Вес поддона, кг. | 1845 |
Высота |
6 см ![]() ![]() |
Фуга | 6 мм |
Технология | Полусухое вибропрессование |
Класс бетона по прочности | B30 |
Количество кв.м в 1 поддоне | 11.23 |
Морозостойкость | F200 |
Истираемость | 0,7г/см2 |
Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
Водопоглощение | не более 5% |
Количество поддонов в фуре | 13 |
ГОСТ | 17608-2017 |
Вес поддона, кг. | 1 516 |
Высота |
6 см ![]() ![]() |
Фуга | 6 мм |
Технология | Полусухое вибропрессование |
Класс бетона по прочности | B30 |
Количество кв.м в 1 поддоне | 12.96 |
Морозостойкость | F200 |
Истираемость | 0,7г/см2 |
Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
Водопоглощение | не более 5% |
Количество поддонов в фуре | 12 |
ГОСТ | 17608-2017 |
Вес поддона, кг. | 1 649 |
Высота |
6 см ![]() ![]() |
Фуга | 6 мм |
Технология | Двойное вибропрессование |
Класс бетона по прочности | B30 |
Количество кв.м в 1 поддоне | 16,6 |
Морозостойкость | F200 |
Истираемость | 0,7г/см2 |
Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
Водопоглощение | не более 6% |
Количество поддонов в фуре | 13 |
ГОСТ | 17608-2017 |
Вес поддона, кг. | 1555 |
Высота |
6 см ![]() ![]() |
Фуга | 6 мм |
Технология | Двойное вибропрессование |
Класс бетона по прочности | B30 |
Количество кв.м в 1 поддоне | 9.48 |
Морозостойкость | F200 |
Истираемость | 0,7г/см2 |
Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
Водопоглощение | не более 6% |
Количество поддонов в фуре | 16 |
ГОСТ | 17608-2017 |
Вес поддона, кг. | 1279 |
Высота |
8 см ![]() ![]() |
Фуга | 6 мм |
Технология | Полусухое вибропрессование |
Класс бетона по прочности | B30 |
Количество кв.м в 1 поддоне | 7.2 |
Морозостойкость | F200 |
Истираемость | 0,7г/см2 |
Класс бетона на растяжение | Btb 4,0 |
Водопоглощение | не более 5% |
Количество поддонов в фуре | 13 |
ГОСТ | 17608-2017 |
Вес поддона, кг. | 1296 |